※. 각 년대별 출생과 사망 통계입니다.
| 구 분 | 아 들 | 딸 | 합 계 | 비율(%) | 그 래 프 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○○년 출생 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|
| ○○년 사망 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|
| 전체 생존 | 9,365 | 5,977 | 15,342 | 35.7% |
|
| 전체 사망 | 16,911 | 10,671 | 27,582 | 64.3% |
|
| 총 계 | 26,276 | 16,648 | 42,924 | 100.00% |
|
