※. 각 세대별 현황입니다.
| 구 분 | 아 들 | 딸 | 계 (명) | 비율(%) | 그 래 프 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 대 | 17 | 13 | 30 | 0.20% | |
| 10 대 | 91 | 89 | 180 | 1.17% | |
| 20 대 | 553 | 410 | 963 | 6.28% | |
| 30 대 | 905 | 743 | 1,648 | 10.74% | |
| 40 대 | 1,186 | 1,006 | 2,192 | 14.29% | |
| 50 대 | 1,467 | 1,220 | 2,687 | 17.51% | |
| 60 대 | 1,342 | 1,115 | 2,457 | 16.01% | |
| 70 대 | 987 | 570 | 1,557 | 10.15% | |
| 80 대 | 641 | 401 | 1,042 | 6.79% | |
| 90 대 | 474 | 251 | 725 | 4.73% | |
| 100 대 | 258 | 102 | 360 | 2.35% | |
| 합 계 | 9,365 | 5,920 | 15,342 | 100.00% | |
| 총 계 | 전체 등록 인원: 42,924 명 | ||||
