※ 우리집안과 혼인을 맺은 며느리와 사위 씨족통계 현황입니다.
| 며느리집안 | 집안수 | 비율(%) |
|---|---|---|
| 92827 | 216.27% | |
| 전주이씨全州李氏 | 820 | 1.91% |
| 김해김씨金海金氏 | 807 | 1.88% |
| 밀양박씨密陽朴氏 | 610 | 1.42% |
| 광산김씨光山金氏 | 402 | 0.94% |
| 경주김씨慶州金氏 | 291 | 0.68% |
| 파평윤씨坡平尹氏 | 234 | 0.55% |
| 경주이씨慶州李氏 | 227 | 0.53% |
| 진주강씨晉州姜氏 | 196 | 0.46% |
| 해주오씨海州吳氏 | 170 | 0.40% |
| 경주최씨慶州崔氏 | 169 | 0.39% |
| 평산신씨平山申氏 | 140 | 0.33% |
| 안동권씨安東權氏 | 126 | 0.29% |
| 순흥안씨順興安氏 | 124 | 0.29% |
| 동래정씨東萊鄭氏 | 123 | 0.29% |
| 인동장씨仁同張氏 | 122 | 0.28% |
| 남양홍씨南陽洪氏 | 114 | 0.27% |
| 남원양씨南原梁氏 | 112 | 0.26% |
| 여산송씨礪山宋氏 | 109 | 0.25% |
| 울산김씨蔚山金氏 | 108 | 0.25% |
| 수원백씨水原白氏 | 107 | 0.25% |
| 안동김씨安東金氏 | 106 | 0.25% |
| 창녕조씨昌寧曺氏 | 102 | 0.24% |
| 여흥민씨驪興閔氏 | 101 | 0.24% |
| 전주최씨全州崔氏 | 98 | 0.23% |
| 문화류씨文化柳氏 | 98 | 0.23% |
| 정선이씨旌善李氏 | 98 | 0.23% |
| 안릉강씨安陵康氏 | 94 | 0.22% |
| 진주정씨晉州鄭氏 | 93 | 0.22% |
| 남평문씨南平文氏 | 92 | 0.21% |
| 한양조씨漢陽趙氏 | 86 | 0.20% |
| 함평이씨咸平李氏 | 83 | 0.19% |
| 장흥고씨長興高氏 | 81 | 0.19% |
| 하동정씨河東鄭氏 | 75 | 0.17% |
| 의성김씨義城金氏 | 75 | 0.17% |
| 화순최씨和順崔氏 | 72 | 0.17% |
| 달성서씨達城徐氏 | 71 | 0.17% |
| 평창이씨平昌李氏 | 68 | 0.16% |
| 청풍김씨淸風金氏 | 67 | 0.16% |
| 연일정씨延日鄭氏 | 67 | 0.16% |
| 청송심씨靑松沈氏 | 65 | 0.15% |
| 경주정씨慶州鄭氏 | 65 | 0.15% |
| 성산이씨星山李氏 | 64 | 0.15% |
| 제주고씨濟州高氏 | 62 | 0.14% |
| 밀양손씨密陽孫氏 | 58 | 0.14% |
| 금녕김씨金寧金氏 | 57 | 0.13% |
| 이천서씨利川徐氏 | 53 | 0.12% |
| 나주임씨羅州林氏 | 52 | 0.12% |
| 해주최씨海州崔氏 | 52 | 0.12% |
| 전의이씨全義李氏 | 52 | 0.12% |
| 제주양씨濟州梁氏 | 51 | 0.12% |
| 수원최씨水原崔氏 | 50 | 0.12% |
| 단양우씨丹陽禹氏 | 49 | 0.11% |
| 성주이씨星州李氏 | 49 | 0.11% |
| 반남박씨潘南朴氏 | 49 | 0.11% |
| 창녕성씨昌寧成氏 | 46 | 0.11% |
| 은진송씨恩津宋氏 | 46 | 0.11% |
| 금성나씨錦城羅氏 | 44 | 0.10% |
| 연안이씨延安李氏 | 43 | 0.10% |
| 평택임씨平澤林氏 | 43 | 0.10% |
| 강능유씨江陵劉氏 | 43 | 0.10% |
| 함양박씨咸陽朴氏 | 41 | 0.10% |
| 죽산안씨竹山安氏 | 40 | 0.09% |
| 의령남씨宜寧南氏 | 39 | 0.09% |
| 용인이씨龍仁李氏 | 39 | 0.09% |
| 전주김씨全州金氏 | 39 | 0.09% |
| 월성최씨月城崔氏 | 38 | 0.09% |
| 고령신씨高靈申氏 | 38 | 0.09% |
| 곡부공씨曲阜孔氏 | 38 | 0.09% |
| 고흥류씨高興柳氏 | 38 | 0.09% |
| 청주한씨淸州韓氏 | 37 | 0.09% |
| 창원황씨昌原黃氏 | 37 | 0.09% |
| 현풍곽씨玄風郭氏 | 36 | 0.08% |
| 함안조씨咸安趙氏 | 36 | 0.08% |
| 광산이씨光山李氏 | 35 | 0.08% |
| 연안차씨延安車氏 | 35 | 0.08% |
| 파주염씨坡州廉氏 | 35 | 0.08% |
| 무안박씨務安朴氏 | 34 | 0.08% |
| 장수황씨長水黃氏 | 34 | 0.08% |
| 한산이씨韓山李氏 | 34 | 0.08% |
| 서산류씨瑞山柳氏 | 34 | 0.08% |
| 진주류씨晉州柳氏 | 33 | 0.08% |
| 탐진최씨耽津崔氏 | 33 | 0.08% |
| 양천허씨陽川許氏 | 33 | 0.08% |
| 순천김씨順天金氏 | 33 | 0.08% |
| 안의임씨安義林氏 | 32 | 0.07% |
| 순천박씨順天朴氏 | 32 | 0.07% |
| 나주나씨羅州羅氏 | 32 | 0.07% |
| 평해손씨平海孫氏 | 31 | 0.07% |
| 황주변씨黃州邊氏 | 30 | 0.07% |
| 영천이씨永川李氏 | 30 | 0.07% |
| 영월신씨寧越辛氏 | 30 | 0.07% |
| 광주이씨廣州李氏 | 30 | 0.07% |
| 강능김씨江陵金氏 | 29 | 0.07% |
| 교하노씨交河盧氏 | 29 | 0.07% |
| 선산김씨善山金氏 | 29 | 0.07% |
| 청도김씨淸道金氏 | 28 | 0.07% |
| 함풍이씨咸豐李氏 | 28 | 0.07% |
| 함평노씨咸平魯氏 | 27 | 0.06% |
| 진주하씨晉州河氏 | 27 | 0.06% |
| 영광정씨靈光丁氏 | 27 | 0.06% |
| 천안전씨天安全氏 | 27 | 0.06% |
| 양성이씨陽城李氏 | 26 | 0.06% |
| 충주지씨忠州池氏 | 24 | 0.06% |
| 나주김씨羅州金氏 | 24 | 0.06% |
| 월성김씨月城金氏 | 24 | 0.06% |
| 풍천임씨豐川任氏 | 23 | 0.05% |
| 정선전씨旌善全氏 | 23 | 0.05% |
| 수성최씨隋城崔氏 | 23 | 0.05% |
| 충주박씨忠州朴氏 | 23 | 0.05% |
| 옥천조씨玉川趙氏 | 23 | 0.05% |
| 나주정씨羅州丁氏 | 23 | 0.05% |
| 남원윤씨南原尹氏 | 23 | 0.05% |
| 여주이씨驪州李氏 | 22 | 0.05% |
| 원주원씨原州元氏 | 22 | 0.05% |
| 금성오씨錦城吳氏 | 22 | 0.05% |
| 상산김씨商山金氏 | 22 | 0.05% |
| 풍양조씨豐壤趙氏 | 21 | 0.05% |
| 과천손씨果川孫氏 | 21 | 0.05% |
| 고창오씨高敞吳氏 | 21 | 0.05% |
| 김해허씨金海許氏 | 20 | 0.05% |
| 부안김씨扶安金氏 | 20 | 0.05% |
| 고성이씨固城李氏 | 20 | 0.05% |
| 풍산홍씨豐山洪氏 | 20 | 0.05% |
| 초계정씨草溪鄭氏 | 20 | 0.05% |
| 오천정씨烏川鄭氏 | 19 | 0.04% |
| 성주배씨星州裵氏 | 19 | 0.04% |
| 평강채씨平康蔡氏 | 19 | 0.04% |
| 백천조씨白川趙氏 | 19 | 0.04% |
| 삭녕최씨朔寧崔氏 | 19 | 0.04% |
| 진원박씨珍原朴氏 | 19 | 0.04% |
| 담양전씨潭陽田氏 | 19 | 0.04% |
| 신안주씨新安朱氏 | 19 | 0.04% |
| 죽산박씨竹山朴氏 | 19 | 0.04% |
| 인천이씨仁川李氏 | 19 | 0.04% |
| 연안김씨延安金氏 | 19 | 0.04% |
| 전주류씨全州柳氏 | 18 | 0.04% |
| 나주정씨羅州鄭氏 | 18 | 0.04% |
| 해남윤씨海南尹氏 | 18 | 0.04% |
| 평해황씨平海黃氏 | 18 | 0.04% |
| 월성이씨月城李氏 | 18 | 0.04% |
| 영산신씨靈山辛氏 | 17 | 0.04% |
| 여양진씨驪陽陳氏 | 17 | 0.04% |
| 원주이씨原州李氏 | 16 | 0.04% |
| 언양김씨彦陽金氏 | 16 | 0.04% |
| 덕수장씨德水張氏 | 16 | 0.04% |
| 우봉이씨牛峰李氏 | 16 | 0.04% |
| 홍주송씨洪州宋氏 | 15 | 0.03% |
| 순창조씨淳昌趙氏 | 15 | 0.03% |
| 광주노씨光州盧氏 | 15 | 0.03% |
| 강능최씨江陵崔氏 | 15 | 0.03% |
| 동복오씨同福吳氏 | 15 | 0.03% |
| 영월엄씨寧越嚴氏 | 15 | 0.03% |
| 해주정씨海州鄭氏 | 14 | 0.03% |
| 기계유씨杞溪兪氏 | 14 | 0.03% |
| 장수이씨長水李氏 | 14 | 0.03% |
| 협천이씨陜川李氏 | 14 | 0.03% |
| 인천채씨仁川蔡氏 | 14 | 0.03% |
| 홍주이씨洪州李氏 | 14 | 0.03% |
| 부안임씨扶安林氏 | 14 | 0.03% |
| 군위나씨軍威羅氏 | 13 | 0.03% |
| 능성구씨綾城具氏 | 13 | 0.03% |
| 보성선씨寶城宣氏 | 13 | 0.03% |
| 부령김씨扶寧金氏 | 13 | 0.03% |
| 영광김씨靈光金氏 | 13 | 0.03% |
| 거창신씨居昌愼氏 | 13 | 0.03% |
| 광산노씨光山盧氏 | 13 | 0.03% |
| 수안이씨遂安李氏 | 13 | 0.03% |
| 평양조씨平壤趙氏 | 13 | 0.03% |
| 장성서씨長城徐氏 | 12 | 0.03% |
| 수원김씨水原金氏 | 12 | 0.03% |
| 남양방씨南陽房氏 | 12 | 0.03% |
| 월성박씨月城朴氏 | 12 | 0.03% |
| 신평송씨新平宋氏 | 12 | 0.03% |
| 결성장씨結城張氏 | 12 | 0.03% |
| 풍천노씨豐川盧氏 | 11 | 0.03% |
| 능주구씨綾州具氏 | 11 | 0.03% |
| 나주오씨羅州吳氏 | 11 | 0.03% |
| 흥덕장씨興德張氏 | 11 | 0.03% |
| 월성손씨月城孫氏 | 11 | 0.03% |
| 온양방씨溫陽方氏 | 10 | 0.02% |
| 안정나씨安定羅氏 | 10 | 0.02% |
| 벽진이씨碧珍李氏 | 10 | 0.02% |
| 공주이씨公州李氏 | 10 | 0.02% |
| 장흥임씨長興任氏 | 10 | 0.02% |
| 광주안씨廣州安氏 | 10 | 0.02% |
| 청안이씨淸安李氏 | 10 | 0.02% |
| 충주김씨忠州金氏 | 10 | 0.02% |
| 안성이씨安城李氏 | 10 | 0.02% |
| 덕수이씨德水李氏 | 10 | 0.02% |
| 대구배씨大邱裵氏 | 9 | 0.02% |
| 함열남궁씨咸悅南宮氏 | 9 | 0.02% |
| 영양천씨潁陽千氏 | 9 | 0.02% |
| 순천박씨順川朴氏 | 9 | 0.02% |
| 상주주씨尙州周氏 | 9 | 0.02% |
| 문의박씨文義朴氏 | 9 | 0.02% |
| 칠원윤씨漆原尹氏 | 9 | 0.02% |
| 진천임씨鎭川林氏 | 9 | 0.02% |
| 상주박씨尙州朴氏 | 9 | 0.02% |
| 금성정씨錦城丁氏 | 8 | 0.02% |
| 영양남씨英陽南氏 | 8 | 0.02% |
| 탐진안씨耽津安氏 | 8 | 0.02% |
| 성산배씨星山裵氏 | 8 | 0.02% |
| 광산정씨光山鄭氏 | 8 | 0.02% |
| 초계변씨草溪卞氏 | 8 | 0.02% |
| 함평모씨咸平牟氏 | 8 | 0.02% |
| 원주변씨原州邊氏 | 8 | 0.02% |
| 서흥김씨瑞興金氏 | 8 | 0.02% |
| 장흥마씨長興馬氏 | 8 | 0.02% |
| 고령박씨高靈朴氏 | 8 | 0.02% |
| 광평이씨廣平李氏 | 8 | 0.02% |
| 풍산김씨豐山金氏 | 8 | 0.02% |
| 임천임씨林川林氏 | 8 | 0.02% |
| 선성노씨宣城盧氏 | 8 | 0.02% |
| 순창박씨淳昌朴氏 | 8 | 0.02% |
| 당악김씨棠岳金氏 | 8 | 0.02% |
| 영일정씨迎日鄭氏 | 8 | 0.02% |
| 아산이씨牙山李氏 | 7 | 0.02% |
| 함양오씨咸陽吳氏 | 7 | 0.02% |
| 음성박씨陰城朴氏 | 7 | 0.02% |
| 봉산이씨鳳山李氏 | 7 | 0.02% |
| 무안이씨務安李氏 | 7 | 0.02% |
| 충주최씨忠州崔氏 | 7 | 0.02% |
| 충주석씨忠州石氏 | 7 | 0.02% |
| 곤양배씨昆陽裵氏 | 7 | 0.02% |
| 청주김씨淸州金氏 | 7 | 0.02% |
| 달성배씨達城裵氏 | 7 | 0.02% |
| 금성정씨錦城鄭氏 | 7 | 0.02% |
| 진천송씨鎭川宋氏 | 7 | 0.02% |
| 창원박씨昌原朴氏 | 7 | 0.02% |
| 진주김씨晉州金氏 | 7 | 0.02% |
| 태인박씨泰仁朴氏 | 7 | 0.02% |
| 장택고씨長澤高氏 | 7 | 0.02% |
| 수양오씨首陽吳氏 | 7 | 0.02% |
| 여흥이씨驪興李氏 | 6 | 0.01% |
| 김제조씨金堤趙氏 | 6 | 0.01% |
| 조양임씨兆陽林氏 | 6 | 0.01% |
| 신천강씨信川康氏 | 6 | 0.01% |
| 청주양씨淸州楊氏 | 6 | 0.01% |
| 남양송씨南陽宋氏 | 6 | 0.01% |
| 영성정씨靈城丁氏 | 6 | 0.01% |
| 성주도씨星州都氏 | 6 | 0.01% |
| 낙안오씨樂安吳氏 | 6 | 0.01% |
| 강능함씨江陵咸氏 | 6 | 0.01% |
| 김포정씨金浦鄭氏 | 6 | 0.01% |
| 태안이씨泰安李氏 | 6 | 0.01% |
| 봉화정씨奉化鄭氏 | 6 | 0.01% |
| 청주이씨淸州李氏 | 6 | 0.01% |
| 울산박씨蔚山朴氏 | 6 | 0.01% |
| 하음봉씨河陰奉氏 | 6 | 0.01% |
| 분성배씨盆城裵氏 | 6 | 0.01% |
| 분성김씨盆城金氏 | 6 | 0.01% |
| 삼척김씨三陟金氏 | 6 | 0.01% |
| 순창설씨淳昌薛氏 | 6 | 0.01% |
| 경주손씨慶州孫氏 | 6 | 0.01% |
| 금성임씨錦城林氏 | 6 | 0.01% |
| 음죽김씨陰竹金氏 | 5 | 0.01% |
| 무송윤씨茂松尹氏 | 5 | 0.01% |
| 창원김씨昌原金氏 | 5 | 0.01% |
| 신평이씨新平李氏 | 5 | 0.01% |
| 보성오씨寶城吳氏 | 5 | 0.01% |
| 부안장씨扶安張氏 | 5 | 0.01% |
| 도강김씨道康金氏 | 5 | 0.01% |
| 안동장씨安東張氏 | 5 | 0.01% |
| 춘천박씨春川朴氏 | 5 | 0.01% |
| 시산허씨詩山許氏 | 5 | 0.01% |
| 인동장씨仁東張氏 | 5 | 0.01% |
| 창원유씨昌原兪氏 | 5 | 0.01% |
| 낭주최씨朗州崔氏 | 5 | 0.01% |
| 진주소씨晉州蘇氏 | 5 | 0.01% |
| 대구서씨大邱徐氏 | 5 | 0.01% |
| 재령이씨載寧李氏 | 5 | 0.01% |
| 남평반씨南平潘氏 | 5 | 0.01% |
| 함창김씨咸昌金氏 | 5 | 0.01% |
| 함양여씨咸陽呂氏 | 5 | 0.01% |
| 용궁김씨龍宮金氏 | 5 | 0.01% |
| 신창맹씨新昌孟氏 | 5 | 0.01% |
| 초계최씨草溪崔氏 | 5 | 0.01% |
| 해평윤씨海平尹氏 | 5 | 0.01% |
| 화산이씨花山李氏 | 5 | 0.01% |
| 성주여씨星州呂氏 | 5 | 0.01% |
| 원주김씨原州金氏 | 5 | 0.01% |
| 서촉명씨西蜀明氏 | 5 | 0.01% |
| 강진조씨康津趙氏 | 5 | 0.01% |
| 안음임씨安陰林氏 | 5 | 0.01% |
| 양주최씨楊州崔氏 | 5 | 0.01% |
| 서산정씨瑞山鄭氏 | 5 | 0.01% |
| 정선김씨旌善金氏 | 5 | 0.01% |
| 곡산연씨谷山延氏 | 5 | 0.01% |
| 면천박씨沔川朴氏 | 5 | 0.01% |
| 학성이씨鶴城李氏 | 5 | 0.01% |
| 광주김씨廣州金氏 | 5 | 0.01% |
| 진성이씨眞城李氏 | 5 | 0.01% |
| 김해배씨金海裵氏 | 4 | 0.01% |
| 해남김씨海南金氏 | 4 | 0.01% |
| 은진임씨恩津林氏 | 4 | 0.01% |
| 신창표씨新昌表氏 | 4 | 0.01% |
| 능성주씨綾城朱氏 | 4 | 0.01% |
| 선산류씨善山柳氏 | 4 | 0.01% |
| 단양장씨丹陽張氏 | 4 | 0.01% |
| 함종어씨咸從魚氏 | 4 | 0.01% |
| 능주주씨綾州朱氏 | 4 | 0.01% |
| 수성나씨壽城羅氏 | 4 | 0.01% |
| 서령류씨瑞寧柳氏 | 4 | 0.01% |
| 예천임씨醴泉林氏 | 4 | 0.01% |
| 칠원제씨漆原諸氏 | 4 | 0.01% |
| 무송유씨茂松庾氏 | 4 | 0.01% |
| 단성이씨丹城李氏 | 4 | 0.01% |
| 진주이씨晉州李氏 | 4 | 0.01% |
| 창원구씨昌原具氏 | 4 | 0.01% |
| 나주이씨羅州李氏 | 4 | 0.01% |
| 가평이씨加平李氏 | 4 | 0.01% |
| 밀양최씨密陽崔氏 | 4 | 0.01% |
| 동주최씨東州崔氏 | 4 | 0.01% |
| 연주현씨延州玄氏 | 4 | 0.01% |
| 의흥예씨義興芮氏 | 4 | 0.01% |
| 요산이씨遼山李氏 | 4 | 0.01% |
| 양근함씨楊根咸氏 | 4 | 0.01% |
| 직산조씨稷山趙氏 | 4 | 0.01% |
| 광주이씨光州李氏 | 4 | 0.01% |
| 양천최씨陽川崔氏 | 3 | 0.01% |
| 료산이씨遼山李氏 | 3 | 0.01% |
| 백천류씨白川劉氏 | 3 | 0.01% |
| 평양박씨平陽朴氏 | 3 | 0.01% |
| 안동정씨安東鄭氏 | 3 | 0.01% |
| 영산김씨永山金氏 | 3 | 0.01% |
| 금성범씨錦城范氏 | 3 | 0.01% |
| 일본사람日本人 | 3 | 0.01% |
| 교동인씨喬桐印氏 | 3 | 0.01% |
| 연안황씨延安黃氏 | 3 | 0.01% |
| 경주배씨慶州裵氏 | 3 | 0.01% |
| 함풍노씨咸豐魯氏 | 3 | 0.01% |
| 대구백씨大邱白氏 | 3 | 0.01% |
| 고령김씨高靈金氏 | 3 | 0.01% |
| 강진안씨康津安氏 | 3 | 0.01% |
| 여흥민씨麗興閔氏 | 3 | 0.01% |
| 광산탁씨光山卓氏 | 3 | 0.01% |
| 선산길씨善山吉氏 | 3 | 0.01% |
| 영동김씨永同金氏 | 3 | 0.01% |
| 경주설씨慶州偰氏 | 3 | 0.01% |
| 봉화금씨奉化琴氏 | 3 | 0.01% |
| 강진김씨康津金氏 | 3 | 0.01% |
| 철원최씨鐵原崔氏 | 3 | 0.01% |
| 우봉이씨牛峯李氏 | 3 | 0.01% |
| 고령문씨高靈文氏 | 3 | 0.01% |
| 청주곽씨淸州郭氏 | 3 | 0.01% |
| 태인허씨泰仁許氏 | 3 | 0.01% |
| 해평길씨海平吉氏 | 3 | 0.01% |
| 나주진씨羅州陳氏 | 3 | 0.01% |
| 양주조씨楊州趙氏 | 3 | 0.01% |
| 아산장씨牙山蔣氏 | 3 | 0.01% |
| 일선김씨一善金氏 | 3 | 0.01% |
| 흥성장씨興城張氏 | 3 | 0.01% |
| 단성문씨丹城文氏 | 3 | 0.01% |
| 금산김씨錦山金氏 | 3 | 0.01% |
| 우주황씨紆州黃氏 | 3 | 0.01% |
| 성주현씨星州玄氏 | 3 | 0.01% |
| 현풍윤씨玄風尹氏 | 3 | 0.01% |
| 풍산심씨豐山沈氏 | 3 | 0.01% |
| 해주김씨海州金氏 | 3 | 0.01% |
| 온양정씨溫陽鄭氏 | 3 | 0.01% |
| 고성김씨固城金氏 | 3 | 0.01% |
| 장흥위씨長興魏氏 | 3 | 0.01% |
| 압해정씨押海丁氏 | 3 | 0.01% |
| 전주전씨全州全氏 | 3 | 0.01% |
| 연안송씨延安宋氏 | 3 | 0.01% |
| 교하김씨交河金氏 | 3 | 0.01% |
| 청해이씨靑海李氏 | 3 | 0.01% |
| 해평김씨海平金氏 | 3 | 0.01% |
| 회산황씨檜山黃氏 | 3 | 0.01% |
| 사천김씨泗川金氏 | 3 | 0.01% |
| 상주노씨尙州盧氏 | 3 | 0.01% |
| 단양이씨丹陽李氏 | 3 | 0.01% |
| 봉산김씨鳳山金氏 | 3 | 0.01% |
| 선산임씨善山林氏 | 3 | 0.01% |
| 진양하씨晉陽河氏 | 3 | 0.01% |
| 성산석씨星山石氏 | 3 | 0.01% |
| 담양국씨潭陽鞠氏 | 3 | 0.01% |
| 수안김씨遂安金氏 | 3 | 0.01% |
| 거창장씨居昌章氏 | 2 | 0.00% |
| 창령조씨昌寧曺氏 | 2 | 0.00% |
| 청주박씨淸州朴氏 | 2 | 0.00% |
| 흥해최씨興海崔氏 | 2 | 0.00% |
| 천안김씨天安金氏 | 2 | 0.00% |
| 상산박씨商山朴氏 | 2 | 0.00% |
| 안능김씨安陵金氏 | 2 | 0.00% |
| 연안유씨延安劉氏 | 2 | 0.00% |
| 옥산전씨玉山全氏 | 2 | 0.00% |
| 여강이씨驪江李氏 | 2 | 0.00% |
| 우계이씨羽溪李氏 | 2 | 0.00% |
| 연산이씨連山李氏 | 2 | 0.00% |
| 남양박씨南陽朴氏 | 2 | 0.00% |
| 하양허씨河陽許氏 | 2 | 0.00% |
| 밀양함씨密陽咸氏 | 2 | 0.00% |
| 직산김씨稷山金氏 | 2 | 0.00% |
| 경주석씨慶州昔氏 | 2 | 0.00% |
| 추성전씨秋城田氏 | 2 | 0.00% |
| 해평운씨海平尹氏 | 2 | 0.00% |
| 교동인씨喬洞印氏 | 2 | 0.00% |
| 창원정씨昌原丁氏 | 2 | 0.00% |
| 신천강씨新川康氏 | 2 | 0.00% |
| 양주김씨楊州金氏 | 2 | 0.00% |
| 진주강씨晋州姜氏 | 2 | 0.00% |
| 용궁전씨龍宮全氏 | 2 | 0.00% |
| 인제이씨麟蹄李氏 | 2 | 0.00% |
| 순창양씨淳昌楊氏 | 2 | 0.00% |
| 개성왕씨開城王氏 | 2 | 0.00% |
| 차성이씨車城李氏 | 2 | 0.00% |
| 사천육씨泗川睦氏 | 2 | 0.00% |
| 옥천전씨沃川全氏 | 2 | 0.00% |
| 영해박씨寧海朴氏 | 2 | 0.00% |
| 金海金氏 | 2 | 0.00% |
| 만항노씨萬項盧氏 | 2 | 0.00% |
| 금령김씨金寧金氏 | 2 | 0.00% |
| 곡산한씨谷山韓氏 | 2 | 0.00% |
| 영천김씨永川金氏 | 2 | 0.00% |
| 풍천임씨豐川壬氏 | 2 | 0.00% |
| 야성송씨冶城宋氏 | 2 | 0.00% |
| 옥천설씨玉川薛氏 | 2 | 0.00% |
| 부안최씨扶安崔氏 | 2 | 0.00% |
| 경주박씨慶州朴氏 | 2 | 0.00% |
| 청주양씨淸州梁氏 | 2 | 0.00% |
| 하남정씨河南程氏 | 2 | 0.00% |
| 안산김씨安山金氏 | 2 | 0.00% |
| 영천최씨永川崔氏 | 2 | 0.00% |
| 광주정씨光州鄭氏 | 2 | 0.00% |
| 고성박씨固城朴氏 | 2 | 0.00% |
| 절강시씨浙江施氏 | 2 | 0.00% |
| 옥야임씨沃野林氏 | 2 | 0.00% |
| 연안명씨延安明氏 | 2 | 0.00% |
| 철원주씨鐵原周氏 | 2 | 0.00% |
| 인동김씨仁同金氏 | 2 | 0.00% |
| 완산최씨完山崔氏 | 2 | 0.00% |
| 용성차씨龍城車氏 | 2 | 0.00% |
| 진원오씨珍原吳氏 | 2 | 0.00% |
| 재녕이씨載寧李氏 | 2 | 0.00% |
| 영양천씨穎陽千氏 | 2 | 0.00% |
| 흥양이씨興陽李氏 | 2 | 0.00% |
| 황산심씨黃山沈氏 | 2 | 0.00% |
| 광주조씨廣州趙氏 | 2 | 0.00% |
| 곤양배씨昆山裵氏 | 2 | 0.00% |
| 군위방씨軍威方氏 | 2 | 0.00% |
| 개성고씨開城高氏 | 2 | 0.00% |
| 조양박씨兆陽朴氏 | 2 | 0.00% |
| 연안전씨延安田氏 | 2 | 0.00% |
| 영암박씨靈岩朴氏 | 2 | 0.00% |
| 전주이씨全州全氏 | 2 | 0.00% |
| 밀성박씨密城朴氏 | 2 | 0.00% |
| 감포박씨藍浦朴氏 | 2 | 0.00% |
| 운봉박씨雲峯朴氏 | 2 | 0.00% |
| 파평강씨坡平康氏 | 2 | 0.00% |
| 서원염씨瑞原廉氏 | 2 | 0.00% |
| 죽산전씨竹山全氏 | 2 | 0.00% |
| 옥천육씨沃川陸氏 | 2 | 0.00% |
| 보성이씨寶城李氏 | 2 | 0.00% |
| 일직손씨一直孫氏 | 2 | 0.00% |
| 금성김씨錦城金氏 | 2 | 0.00% |
| 부평이씨富平李氏 | 2 | 0.00% |
| 예안이씨禮安李氏 | 2 | 0.00% |
| 홍주홍씨洪州洪氏 | 2 | 0.00% |
| 평산이씨平山李氏 | 2 | 0.00% |
| 창령성씨昌寧成氏 | 2 | 0.00% |
| 철원황씨鐵原黃氏 | 2 | 0.00% |
| 수안노씨遂安魯氏 | 2 | 0.00% |
| 장흥임씨長興林氏 | 2 | 0.00% |
| 단양지씨丹陽池氏 | 2 | 0.00% |
| 현풍곽씨玄風敦氏 | 2 | 0.00% |
| 낙안김씨樂安金氏 | 2 | 0.00% |
| 수원이씨水原李氏 | 2 | 0.00% |
| 월랑이씨月浪李氏 | 2 | 0.00% |
| 의령옥씨宜寧玉氏 | 2 | 0.00% |
| 광주안씨光州安氏 | 2 | 0.00% |
| 경산이씨京山李氏 | 2 | 0.00% |
| 공주김씨公州金氏 | 2 | 0.00% |
| 문화김씨文化金氏 | 2 | 0.00% |
| 함안윤씨咸安尹氏 | 2 | 0.00% |
| 회덕송씨懷德宋氏 | 2 | 0.00% |
| 안악김씨安岳金氏 | 2 | 0.00% |
| 상주황씨尙州黃氏 | 2 | 0.00% |
| 상주김씨尙州金氏 | 2 | 0.00% |
| 광주김씨光州金氏 | 2 | 0.00% |
| 서산송씨瑞山宋氏 | 2 | 0.00% |
| 성산전씨星山全氏 | 2 | 0.00% |
| 경주오씨慶州吳氏 | 2 | 0.00% |
| 고성정씨固城鄭氏 | 2 | 0.00% |
| 금성박씨錦城朴氏 | 1 | 0.00% |
| 밀양유씨密陽劉氏 | 1 | 0.00% |
| 파산이씨巴山李氏 | 1 | 0.00% |
| 함열염씨咸悅廉氏 | 1 | 0.00% |
| 광천훈씨廣川薰氏 | 1 | 0.00% |
| 해수오씨海詶吳氏 | 1 | 0.00% |
| 밀양서씨密陽徐氏 | 1 | 0.00% |
| 양촌허씨陽村許氏 | 1 | 0.00% |
| 하능김씨河陵金氏 | 1 | 0.00% |
| 대구김씨大邱金氏 | 1 | 0.00% |
| 달성서씨達成徐氏 | 1 | 0.00% |
| 풍천이씨豐川李氏 | 1 | 0.00% |
| 풍산임씨豐山任氏 | 1 | 0.00% |
| 나주전씨羅州全氏 | 1 | 0.00% |
| 초계유씨草溪兪氏 | 1 | 0.00% |
| 개성이씨開城李氏 | 1 | 0.00% |
| 서산이씨西山李氏 | 1 | 0.00% |
| 남해배씨南海裵氏 | 1 | 0.00% |
| 파평김씨坡平金氏 | 1 | 0.00% |
| 해주매씨海州梅氏 | 1 | 0.00% |
| 달성배씨達城裴氏 | 1 | 0.00% |
| 풍양박씨豐壤朴氏 | 1 | 0.00% |
| 서하임씨西河任氏 | 1 | 0.00% |
| 청매이씨靑梅李氏 | 1 | 0.00% |
| 안남이씨安南李氏 | 1 | 0.00% |
| 신녕박씨新寧朴氏 | 1 | 0.00% |
| 장연노씨長延盧氏 | 1 | 0.00% |
| 전주추씨全州秋氏 | 1 | 0.00% |
| 남양윤씨南陽尹氏 | 1 | 0.00% |
| 죽산차씨竹山車氏 | 1 | 0.00% |
| 예천이씨醴川李氏 | 1 | 0.00% |
| 일곡노씨日谷盧氏 | 1 | 0.00% |
| 하양조씨河陽趙氏 | 1 | 0.00% |
| 서령정씨瑞寧鄭氏 | 1 | 0.00% |
| 전주견씨全州甄氏 | 1 | 0.00% |
| 청주한씨靑州韓氏 | 1 | 0.00% |
| 진원염씨珍原廉氏 | 1 | 0.00% |
